zarejestruj się | zapomniałeś hasła? | pomoc | NOTES (0)
Zamów biuletyn KRN.pl, co tydzien e-mail z informacjami

» zobacz przykładowy biuletyn
Zamieść ogłoszenie prywatne
za darmo
domy, rezydencje – sprzedaż
znalezionych ogłoszeń: 82 (strona: 1 z 4)
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >
zdj. miasto lokalizacja pow. działka typ zabud. cena cena m2 data NOTES
Bytom Stroszek 112,00 m2 8,92 a wolno stojąca 235 000 PLN 2 098 PLN 11 IV 12
Chorzów Stary Chorzów/Maciejkowice, ul. Główna 138,00 m2 2,10 a bliźniacza 476 045 PLN 3 450 PLN 12 V 12
Chorzów Stary Chorzów/Maciejkowice, ul. Główna 138,00 m2 2,10 a bliźniacza 439 636 PLN 3 186 PLN 11 V 12
Chorzów Stary Chorzów/Maciejkowice 138,50 m2 2,37 a bliźniacza 630 000 PLN 4 549 PLN 8 V 12
Chorzów 430,00 m2 10,00 a wolno stojąca 1 790 000 PLN 4 163 PLN 24 IV 12
Chorzów Stary Chorzów/Maciejkowice, ul. Główna 138,00 m2 2,10 a bliźniacza 476 045 PLN 3 450 PLN 5 IV 12
Chorzów Stary Chorzów/Maciejkowice 138,50 m2 2,37 a bliźniacza 630 000 PLN 4 549 PLN 7 III 12
Gostyń 162,00 m2 7,51 a bliźniacza 498 000 PLN 3 074 PLN 2 II 12
Gostyń 162,00 m2 7,51 a bliźniacza 498 000 PLN 3 074 PLN 7 XII 11
Katowice Brynów-os. Zgrzebnioka/Brynów, ul. T. Kościuszki 410,00 m2 11,11 a 1 030 000 PLN 2 512 PLN 11 V 12
Katowice Brynów-os. Zgrzebnioka/Brynów 200,00 m2 8,00 a wolno stojąca 1 350 000 PLN 6 750 PLN 11 V 12
Katowice Janów-Nikiszowiec/Janów 350,00 m2 4,02 a wolno stojąca 700 000 PLN 2 000 PLN 10 V 12
Katowice Wełnowiec-Józefowiec/Wełnowiec, ul. Józefowska 150,00 m2 3,94 a bliźniacza 567 000 PLN 3 780 PLN 24 IV 12
Katowice Podlesie, ul. Sołtysia 111,00 m2 1,14 a szeregowa 549 000 PLN 4 946 PLN 24 IV 12
Katowice Brynów-os. Zgrzebnioka/Brynów 320,00 m2 6,00 a bliźniacza 890 000 PLN 2 781 PLN 18 IV 12
Katowice Brynów-os. Zgrzebnioka/Brynów 320,00 m2 6,00 a bliźniacza 890 000 PLN 2 781 PLN 18 IV 12
Katowice Kostuchna 220,00 m2 18,40 a wolno stojąca 799 000 PLN 3 632 PLN 13 IV 12
Katowice Ligota-Panewniki/Panewniki 220,00 m2 9,00 a wolno stojąca 765 000 PLN 3 477 PLN 13 IV 12
Katowice Kostuchna, ul. Szarych Szeregów 266,00 m2 5,20 a bliźniacza 889 000 PLN 3 342 PLN 13 IV 12
Katowice Ligota-Panewniki/Ligota 180,00 m2 11,22 a wolno stojąca 690 000 PLN 3 833 PLN 13 IV 12
Katowice Zarzecze, ul. Pstrągowa 133,00 m2 3,00 a szeregowa 460 000 PLN 3 459 PLN 13 IV 12
Katowice Piotrowice-Ochojec/Piotrowice, ul. ks. Wilczewskiego 200,00 m2 4,20 a bliźniacza 998 000 PLN 4 990 PLN 13 IV 12
Katowice Podlesie, ul. Sołtysia 111,00 m2 2,35 a szeregowa 549 000 PLN 4 946 PLN 13 IV 12
Katowice Ligota-Panewniki/Panewniki, ul. Panewnicka 110,00 m2 1,50 a szeregowa 615 000 PLN 5 591 PLN 13 IV 12
Katowice Ligota-Panewniki/Panewniki, ul. bł. Bojanowskiego 107,00 m2 1,30 a szeregowa 599 000 PLN 5 598 PLN 13 IV 12
1  |  2  |  3  |  4  |  następna strona >